|
|
Velkommen til De Hårdes Klub - det er ikke nogen syklub!
Tak for dit besøg på vores hjemmeside. Vi håber, at du har fornøjelse af at læse siderne, og at du måske ligefrem en dag vil søge om optagelse i De Hårdes Klub.
31. maj 2026
Anden etape, Kalkmineløbet, er nu overstået for 7 af de i alt 10 aspiranter. Alle 7 aspiranter kom flot igennem etapen. Her er et billede af dem med deres velfortjente medaljer:
Det samlede resultat efter 2 etaper er nu:
| Navn | Etaper | Samlet tid | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thorkild Jensen | 2 | 05:52:02 | 01:35:30 | 04:16:32 | - | - | - | - |
| 2. | Jonas Wihan | 2 | 06:08:14 | 02:16:56 | 03:51:18 | - | - | - | - |
| 3. | Peter Wihan | 2 | 06:36:36 | 02:07:54 | 04:28:42 | - | - | - | - |
| 4. | Niels Jensen | 1 | 01:44:06 | 01:44:06 | - | - | - | - | - |
Senior:
| Navn | Etaper | Samlet tid | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ole Jensen | 2 | 03:29:31 | 01:35:25 | 01:54:06 | - | - | - | - |
| 2. | Britt Hermanrud | 2 | 03:34:20 | 01:09:35 | 02:24:45 | - | - | - | - |
| 3. | Henrik B. Thomsen | 2 | 04:47:18 | 02:08:57 | 02:38:21 | - | - | - | - |
| 4. | Lasse Madsen | 2 | 05:27:32 | 02:55:55 | 02:31:37 | - | - | - | - |
| 5. | Kenn H. Kristensen | 1 | 01:55:33 | 01:55:33 | - | - | - | - | - |
| 6. | Kjeld Arildsen | 1 | 02:24:58 | 02:24:58 | - | - | - | - | - |
Årets løb er: