|
|
Velkommen til De Hårdes Klub - det er ikke nogen syklub!
Tak for dit besøg på vores hjemmeside. Vi håber, at du har fornøjelse af at læse siderne, og at du måske ligefrem en dag vil søge om optagelse i De Hårdes Klub.
22. juni 2026
Tredie etape, Midsommer-Milen, er nu overstået for 9 af de i alt 10 aspiranter. Alle 9 aspiranter kom flot igennem etapen.
Det samlede resultat efter tre etaper er nu:
| Navn | Etaper | Samlet tid | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Wihan | 3 | 11:11:46 | 02:16:56 | 03:51:18 | 05:03:32 | - | - | - |
| 2. | Peter Wihan | 3 | 12:12:27 | 02:07:54 | 04:28:42 | 05:35:51 | - | - | - |
| 3. | Thorkild Jensen | 3 | 12:23:04 | 01:35:30 | 04:16:32 | 06:31:02 | - | - | - |
| 4. | Niels Jensen | 1 | 01:44:06 | 01:44:06 | - | - | - | - | - |
Senior:
| Navn | Etaper | Samlet tid | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ole Jensen | 3 | 06:25:58 | 01:35:25 | 01:54:06 | 02:56:27 | - | - | - |
| 2. | Britt Hermanrud | 3 | 08:16:12 | 01:09:35 | 02:24:45 | 04:41:52 | - | - | - |
| 3. | Henrik B. Thomsen | 3 | 08:42:32 | 02:08:57 | 02:38:21 | 03:55:14 | - | - | - |
| 4. | Lasse Madsen | 3 | 09:35:23 | 02:55:55 | 02:31:37 | 04:07:51 | - | - | - |
| 5. | Kenn H. Kristensen | 2 | 05:20:54 | 01:55:33 | - | 03:25:21 | - | - | - |
| 6. | Kjeld Arildsen | 2 | 07:30:13 | 02:24:58 | - | 05:05:15 | - | - | - |
Årets løb er: